Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Tsiaj Ntses Puffed Extruder
Cov xwm txheej tshiab ntab ntses pub ua tiav pellet ua tshuab extruders tsiaj dev miv tsiaj pub pellet tshuab pub ua tshuab
Aub, Miv Tsiaj thiab ntab ntses noj tshuab yog dav siv los ua cov nplej rau hauv cov khoom noj khoom haus qib siab rau cov dev, miv, ntses, ntses, cws, roob ris thiab lwm yam. tshaj 12 teev.
1. Raws li kev xav tau sib txawv, ntau yam duab ntawm qib siab pub pellets rau dev, miv, ntses, cw. Lwm yam tuaj yeem tsim tau.
2. Lub float feed floating lub sij hawm tuaj yeem tswj tau
3. Cov khoom siv hluav taws xob cua sov tau txais yuav tuaj yeem txhim kho qhov pub nthuav dav thiab pellets ntab lub sijhawm.
4. Cov txheej txheem ua noj kub thiab kub siab tuaj yeem tua cov kab mob salmonellosis thiab kab mob thiab tseem ua rau cov pellets zom tau yooj yim.
5. Cov cuab yeej txiav tuaj yeem hloov kho kom pellets ntawm qhov ntev sib txawv.
Qauv | Muaj peev xwm | Ntsia Hlau Diameter | Lub zog loj | Pub Zog | Txiav fais fab |
DF -40 | 30-40kg/h | 40 hli | 5,5 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -50 | 60-80kg/h | 50 hli | 11 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -60 | 120-150kg/h | 60 hli | 15 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -70 | 180-250kg/h | 70 hli | 18.5 kwm | 0.4kw | 0.4kw |
DF -80 | 300-350kg/h | 80 hli | 22 kwv | 0.4kw | 0.6kw |
DF -90 | 400-450kg/h | 90mm ua | 37 kwv | 0.4kw | 1.5 kwm |
DF -120 | 500-700kg/h | 120 hli | 55 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -135 | 700-800kg/h | 133mm ib | 75 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -160 | 1.2-1.5t/h | 155 hli | 90 kwv | 0 75-1.1kw | 3 0kw |
DF -200 | 1.8-2t/h | 195mm ib | 132 kwv | 1.5 kwm | 3. 0-4 {2}}kw |
Cim npe nrov: tsiaj tsiaj dev miv noog ntses puffed extruder, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug