Miv Ntses Pub Me Me Extruder Floating Fish Feed Pellet Processing Machine
Cat Ntses Pub Me Me Extruder Floating Fish Feed Pellet Processing Tshuab ua tiav los ntawm kev pub pellet tshuab yog du, zoo ib yam thiab nruab nrab hardness.Pellet loj tuaj yeem ua tiav los ntawm kev hloov sib tsoo disc.
1.Cov xovxwm rau cov menyuam thiab kev sib tsoo disc yog ua los ntawm cov hlau chromium-vanadium, uas yog quenched ntawm qhov kub thiab txias.
2.Motor, Ob chav universal sib koom ua ke, yooj yim installation
3. Kho qhov kev ncua deb ntawm cov xovxwm cov menyuam thiab cov sib tsoo disc. Thaum ua cov khoom, nco ntsoov khaws cov txiv ntoo ntawm ob sab sib npaug thiab kho kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj rau cov xovxwm cov menyuam thiab cov sib tsoo disc.
4.Peb pom zoo kom zoo tshuab roj los yog hyperbolic hnyav load iav roj
5.Cov coil yog ua los ntawm cov xov tooj liab tshiab los xyuas kom meej tias lub cev muaj zog, ruaj khov thiab muaj kev nyab xeeb.
Qauv | Muaj peev xwm | Ntsia Hlau Diameter | Lub zog loj | Pub Zog | Txiav fais fab |
DF -40 | 30-40kg/h | 40 hli | 5,5 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -50 | 60-80kg/h | 50 hli | 11 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -60 | 120-150kg/h | 60 hli | 15 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -70 | 180-250kg/h | 70 hli | 18.5 kwm | 0.4kw | 0.4kw |
DF -80 | 300-350kg/h | 80 hli | 22 kwv | 0.4kw | 0.6kw |
DF -90 | 400-450kg/h | 90mm ua | 37 kwv | 0.4kw | 1.5 kwm |
DF -120 | 500-700kg/h | 120 hli | 55 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -135 | 700-800kg/h | 133mm ib | 75 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -160 | 1.2-1.5t/h | 155 hli | 90 kwv | 0 75-1.1kw | 3 0kw |
DF -200 | 1.8-2t/h | 195mm ib | 132 kwv | 1.5 kwm | 3. 0-4 {2}}kw |

Cim npe nrov: miv ntses pub me me extruder floating ntses pub pellet ua tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug


