Floating Fish Feed Pellet Processing Line ntub Aub Zaub Mov Ua Tshuab Extruder
Ntim & Shipping
A. Peb yuav ntim tag nrho cov tshuab tsim nyog rau hauv rooj ntoo. Rau lub tshuab ziab khaub ncaws, thiab hnyav extruders, peb yuav kho lawv nyob rau hauv lub thawv uas muaj zog heev hlau hlau.
B. Yog tias los ntawm LCL rau cov tshuab me me, peb yuav cia xa mus rau QINGDAO chaw nres nkoj rau kev thauj khoom.
C. Yog tias xav tau cov thawv ntim khoom, peb cov tsheb thauj khoom yuav nqa cov thawv los ntawm qhov chaw nres nkoj mus rau peb lub Hoobkas rau kev tshaj lij thiab kev nyab xeeb thauj khoom, thiab rov qab mus rau qhov chaw nres nkoj rau kev xa khoom.
Delivery Details:3-30 hnub tom qab xaj.
Qauv | Muaj peev xwm | Ntsia Hlau Diameter | Lub zog loj | Pub Zog | Txiav fais fab |
DF -40 | 30-40kg/h | 40 hli | 5,5 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -50 | 60-80kg/h | 50 hli | 11 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -60 | 120-150kg/h | 60 hli | 15 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -70 | 180-250kg/h | 70 hli | 18.5 kwm | 0.4kw | 0.4kw |
DF -80 | 300-350kg/h | 80 hli | 22 kwv | 0.4kw | 0.6kw |
DF -90 | 400-450kg/h | 90mm ua | 37 kwv | 0.4kw | 1.5 kwm |
DF -120 | 500-700kg/h | 120 hli | 55 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -135 | 700-800kg/h | 133mm ib | 75 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -160 | 1.2-1.5t/h | 155 hli | 90 kwv | 0 75-1.1kw | 3 0kw |
DF -200 | 1.8-2t/h | 195mm ib | 132 kwv | 1.5 kwm | 3. 0-4 {2}}kw |
Cim npe nrov: floating ntses pub pellet ua kab ntub dev zaub mov ua extruder tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug






