
Ntoo Shaving Chipper
Muaj tag nrho cov kev hloov kho kom tau txais ntoo shavings hauv qhov xav tau loj thiab zoo.
Peb lub tshuab tsim los kom tau txais cov khoom zoo ntawm cov ntoo shavings los ntawm shaving roundwood los ntawm 10 cm mus rau 45 cm txoj kab uas hla.
Cov tuam txhab ua liaj ua teb thiab cov nees yug tsiaj kuj tseem yuav tau txais txoj hauv kev los tsim lawv tus kheej ntoo shavings xav tau nyob rau hauv qhov xav tau zoo, qhov loj me, thiab tus nqi nrog peb lub tshuab shaving.
Daim ntawv thov ntawmntoo shaving tshuab
1. nws tuaj yeem siv rau shaving board, Shaving board cog, board zeb, ntawv ua cov nroj tsuag
2.Raw khoom ntawm ntoo pulp ntawv nyob rau hauv daim ntawv-ua cog
3.Shipping tuam txhab siv los ua filling rau shipping khoom tsis yooj yim.
4.As cov roj ntsha roj ntsha

Hom | riam qty | Input loj (mm) | Cutter qhov siab (mm) | Hniav loj (mm) | Cov zis (t / h) | Spindle ceev (r / min) | Lub zog (kw) | Loj (mm) |
TSI-420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
MFJ-500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
TSI-600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1.8-2.5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
TSI-700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
TSI-900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
MFJ-1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
TSI-1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
TSI-1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
TSI-1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
Cim npe nrov: ntoo shaving chipper, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
