
Sawdust Crusher Biomass Pelletizer
Rauj zeb 200-250kg/h Sawdust Crusher Biomass Pelletizer Kev muag khoom
Kev ua haujlwm siab ntoo rauj zeb yog siv rau kev sib tsoo ntau yam khoom siv raw: ntoo chips, ceg me, nplej husk, txiv ntseej plhaub, pob kws, sorghum, nplej, legumes, tawg ncuav mog qab zib pellet thiab lwm yam ntaub ntawv, siv nyob rau hauv cov ntoo pellet cog thiab pub. pellet ua cog.
Qhov loj ntawm cov khoom kawg los ntawm cov ntoo rauj zeb yog hloov tau los ntawm 2-12mm, los ntawm kev hloov lub sieve screener ntawm lub tshuab los ua cov khoom siv fais fab sib txawv kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau.
specifications:
| Qauv | Hwj chim | Muaj peev xwm | N/G nyhav | Ntim qhov loj |
| TOPS158-2ph | 2.2kw 2 | 60-100kg/h | 80/95 Kg | 45 * 58 * 63cm |
| TOPS158-3ph | 2.2k3 qw | 80-150kg/h | 75/90 Kg | 45 * 58 * 63cm |
| TIAB SA 198A | 7.5hp cav | 200-300kg/h | 120/140 Kg | 96 * 62 * 105cm |
| TIAB SA 198B | 4kw3 qw | 200-300kg/h | 110/130 Kg | 90 * 58 * 102cm |
| TOPS420A -15hp | 15hp diesel cav | 300-500kg/h | 330/360 kg | 147 * 73 * 109cm |
| TOPS420A -22hp | 22 hp diesel | 400-600kg/h | 350/390 Kg | 147 * 74 * 111cm |
| TIAB SA 420B | 7.5k3 qw | 300-500kg/h | 300/320 kg | 112 * 82 * 107cm |
| TSO 420C | 11k3 qw | 400-600kg/h | 320/350 kg | 112 * 82 * 107cm |
| TOPS500A | 55hp cav | 1000-1500kg/h | 800/840 Kg | 150 * 142 * 123cm |
| TOPS500B | 22 kwg 3 | 800-1200kg/h | 600/630 kg | 124 * 97 * 106cm |

Peb Qhov Kev Pabcuam
1. Lub TM yog avaliable rau 12 teev nyob rau hauv ib hnub thiab yuav teb koj li ntawm 12 teev yog tias koj muaj lus nug txog peb cov khoom.
2. Peb muab 1 xyoo lav.
3. Peb muab lus Askiv phau ntawv thiab video rau kev teeb tsa thiab kev ua haujlwm.
4. Peb cov kws tshaj lij tuaj yeem ua haujlwm rau txawv teb chaws.
Cim npe nrov: Sawdust Crusher Biomass Pelletizer, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
