
Pob kws Pub Rauj Crusher
rauj zeb pub grinder yog ib hom tshuab, feem ntau yog siv rau kev sib tsoo soybean, pob kws, hom qoob mog, taum qhuav thiab lwm yam qoob loo, nws muaj qhov zoo ntawm cov qauv yooj yim, kev tsim siab heev, kev ua haujlwm yooj yim thiab kev tu, nws yog dav siv hauv kev cog qoob loo. , ua liaj ua teb, tsiaj txhu ua liaj ua teb thiab ib tsev neeg ua liaj ua teb.

Pubrauj zeb ua haujlwm txoj cai
Muaj peb qhov tseem ceeb hauv tag nrho cov ntoo rauj zeb: pub hopper, sib tsoo cell, winding system. Cyclone yog muag nyias uas tuaj yeem siv los sau cov khoom ntoo thiab plua plav thiab txo nws txoj kev puas tsuaj rau tib neeg.

· Thaum ua hauj lwm, cov khoom ntoo yog pub rau hauv lub crushing chamber txawm tias pub hopper. Crushed los ntawm kev kub ceev rotating rauj, cov khoom loj tsoo lub zog nrog lub zog muaj zog. Tau txais kev sib tsoo thiab kev sib txhuam xovxwm los ntawm hammers thiab lub zog, cov khoom siv raw yog maj mam ua hauv av rau hauv cov chips me me thiab sawdust.
· Cov khoom siv hluav taws xob no tau tshuab tawm ntoo rauj zeb nrog kev pab los ntawm cov tshuab winding. Yog tias tsis muaj cua daj cua dub ntawm koj lub tshuab, lub teeb ntoo chips yuav raug tshuab rau txhua qhov chaw thiab koj yuav tsum tso lub hnab plua plav kom sib sau ua ke. Yog tias koj cov ntoo rauj mills tau nruab nrog lub tshuab cua daj cua dub, cov pob zeb crushed no yuav raug txiav tawm ntawm cov cua muaj zog.

Qauv | Lub cev muaj zog | Muaj peev xwm (kg / h) | Qhov hnyav (kg) | Packing loj (mm) |
HM158B | 1.5 kwm | 60-120kg/h | 75/85 Kg | 750 * 450 * 730 hli |
HM198B | 3 kwv | 120-250kg/h | 120/135 Kg | 1000 * 750 * 1120mm |
HM420B-7.5 | 7.5 kwm | 250-500kg/h | 250/270 kg | 1200 * 1000 * 1220 hli |
HMP420B-11 | 11 kwv | 250-700kg/h | 300/320 kg | 1200 * 1000 * 1220 hli |
HM500B-28B | 11 kwv | 400-800kg/h | 470/500 Kg | 1500 * 650 * 560mm |
HM500B-28B | 15 kwv | 400-1000kg/h | 500/530 kg | 1100 * 930 * 980 hli |
HM500B-40B | 22 kwv | 800-1000kg/h | 710/755 Kg | 1900 * 1100 * 1270 hli |
HM500B-40B | 30 kwv | 800-1300kg/h | 805/850 Kg | 1900 * 1100 * 1270 hli |
HM500B-60B | 37 kwv | 1000-1600kg/h | 906/960 Kg | 1900 * 1240 * 1270 hli |
HM500B-60B | 45 kwv | 1000-2000kg/h | 940/995 Kg | 1900 * 1240 * 1270 hli |
Cim npe nrov: pob kws pub rauj crusher, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
