
Pob Kws Sib Tsoo Rauj Zeb
Xa kev nug
Product Details ofPob Kws Sib Tsoo Rauj Zeb
CE pom zoo pob kws pob kws nplej nyom sib tsoo rauj zeb nqe
Lub rauj crusher yog dav siv nyob rau hauv teb, ntoo thiab feed factories. Cov khoom seem yog rauj thiab npo. Koj tuaj yeem tau txais ntau qhov sib txawv ntawm cov chips los ntawm kev hloov qhov screen.Tam sim no, lub tshuab hluav taws xob yog customied. Qhov dav dav voltage yog 380V / 50Hz / 3Phase.
Specifications
| Qauv | SFSP66 * 40 | SFSP66 * 60 | SFSP66 * 80 | SFSP66 * 100 | SFSP66 * 120 | ||||||
| Parameter | |||||||||||
| Rotor txoj kab uas hla (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
| Spindle tig ceev (rpm) | 2960 | 2970 | 2970 | 2980 | 2980 | ||||||
| Rauj kab ceev (m / s) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Sib tsoo chav dav (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
| Rauj kom muaj nuj nqis (zoo sib tsoo) | 40 | 56 | 84/116 | 120 | 136 | ||||||
| Lub zog (kw) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 220 | |
| Ib txwm huab cua ntim | Kev sib tsoo zoo | 55 | 60 | 72 | 78 | 95 | 102 | 145 | 155 | 190 | 205 |
| (m3 / min) | |||||||||||
| Peev xwm (t / h) | 0.5-1 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 |

NTA
1.This series rauj zeb yog tsuas yog siv rau crushing ntxhib sawdust, ntoo shavings thiab ntoo chips mus rau lub fineness yuav tsum tau pelletized, los yog me me daim ntoo tsawg tshaj li 40 hli.
2.Direct kis tau tus mob yog saws.Qhov tsim nyog ntawm hammers thiab qhov sib txawv ntawm hammers thiab cov ntxaij vab tshaus kom paub tseeb tias cov khoom zaum kawg nyob rau hauv uniform fineness.Lub cuab tam me ntsis ntawm rauj yog tsuag welding nrog carbon tungsten alloy.
Cim npe nrov: Pob kws Sib Tsoo Rauj Zeb, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
