Tshiab Hom Ntoo Chipper
Kev piav qhia
Tshiab Hom Wood chipper yog ib yam khoom siv los tsim cov ntoo chips. Ntoo chipper tseem hu ua ntoo slicer, uas belongs rau ib qho ntawm cov khoom siv ua ntoo. Nws yog dav siv nyob rau hauv cov khoom npaj seem hauv cov txheej txheem ntawm textile, papermaking, pulping, ntoo -raws li panels thiab lwm yam lag luam.

Parameter
tshuab hom | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Cutter diameter(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1400 |
Cutter speed(r/min) | 970 | 740 | 740 | 650 |
chip length(mm) | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
Thickness(mm) | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
cov txheej txheem | obliquely nqes | obliquely nqes | obliquely nqes | obliquely nqes |
Feed port size(mm) | 220240 | 250250 | 350380 | 380400 |
Generating ability(t/h) | 1-3 | 3-5 | 4-7 | 5-9 |
Motor Power(kw) | 15 | 30-37 | 37-45 | 45-55 |
Txiav ntoo loj txoj kab uas hla | 240 | 250 | 380 | 400 |
Qhov hluav taws xob txoj kev | Nce toj | Nce toj | Nce toj | hauv qab tso tawm |
Total Weight(kg) | 1192 | 1680 | 2720 | 3300 |
Dimensions(longwidthhigh)mm | 200211751360 | 200814001492 | 220816001692 | 220818381850 |

Feature
Hom Tshiab Ntoo Chipper feem ntau yog siv los ua qee cov cav pov tseg, tom qab ntawd cov ntaub ntawv ua tiav tuaj yeem rov qab siv dua, thiab cov ntoo khib nyiab tuaj yeem siv los tsim cov ntoo -raws li panels (xws li particleboard, MDF, ntoo{{1 }}cov vaj huam sib luag yas, thiab lwm yam.) tuaj yeem hloov cov khoom ntoo hauv ntau daim ntawv thov. Yog li cov nyiaj tau los hauv nruab nrab kuj tseem ceeb heev. Yog tias cov ntoo chipper tsis ua haujlwm thaum siv, nws yuav xav tau nres nres thaum muaj xwm ceev. Cov ntoo chipper yuav tsum xyuam xim rau qhov chaw nres tsheb thaum muaj xwm ceev.
Cim npe nrov: tshiab hom ntoo chipper, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug

