
Colloid Mill Kab rov tav Peanut Butter Maker Jam Paste Sib Tsoo Ua Tshuab
Colloid Mill Kab rov tav Peanut Butter Maker Jam Paste Sib Tsoo Ua Tshuab
Los ntawm cov kev txheeb ze ntawm cov stators thiab rotors ntawm cov duab geometric sib txawv nyob rau hauv kev sib hloov ceev, cov ntaub ntawv ua tiav raug rau lub zog shearing quab yuam, kev sib txhuam quab yuam thiab kev cuam tshuam quab yuam thaum dhau los ntawm lawv qhov sib txawv ntawm qhov sib txawv raws li qhov kev txiav txim ntawm tus kheej qhov hnyav, cua siab. thiab lub zog centrifugal. , high-frequency vibration thiab lwm yam compound rog, cov khoom siv tau zoo dispersed, tawg, emulsified, tov, thiaj li yuav tau txais cov khoom zoo tagnrho.

| Qauv | GD-J50 | GD-J80 | GD-J110 | GD-J130 | GD-J160 | GD-J180 | GD-J210 | GD-J240 | |
| Qhov zoo (μm) | 2-50 | ||||||||
| Peev xwm (t / h) | 0.005-0.03 | 0.1-0.5 | 0.3-1.2 | 0.4-2 | 0.6-4 | 0.8-6 | 1.5-8 | 4.0-12 | |
| Lub cev muaj zog | Hwj chim (KW) | 1.5/1.1 | 4 | 7.5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 37/45 |
| Qhov hluav taws xob (V) | 220/ 380 | 380 | |||||||
| Ceev (m / min) | 2820 | 2890 | 2900 | 2930 | 2930 | 2930 | 2950 | 2970 | |
| Rotor Dia (mm) | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 240 | |
| Qhov Loj | L mm | 520 | 685 | 700 | 975 | 975 | 981 | 1250 | 1250 |
| W mm | 250 | 335 | 430 | 456 | 476 | 476 | 600 | 620 | |
| H mm | 555 | 928 | 1000 | 1054 | 1054 | 1124 | 1230 | 1276 | |
| Qhov hnyav (kg) | 50 | 150 | 175 | 280 | 350 | 380 | 700 | 920 |
Cim npe nrov: colloid zeb kab rov tav peanut butter txiag jam paste sib tsoo ua tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
