
Roj Pressers Rau Groundnut
Txiv laum huab xeeb yog cov qoob loo uas muaj roj ntau, nws cov roj sab hauv hauv daim ntawv ntawm spheres lossis granules nyob rau hauv cov hlwb yog nyob ib puag ncig los ntawm cov yeeb yaj kiab kaw, nyob rau hauv cov txheej txheem ntawm extrusion los ntawm lub ntiaj teb sab nraud, zaj duab xis no thiab lub cell phab ntsa tawg ua ke, txiv laum huab xeeb roj yuav ntws los ntawm cov kab nrib pleb; nyob rau hauv cov txheej txheem extrusion, txiv laum huab xeeb nyob rau hauv cov roj ib feem ntawm extrusion, txiv laum huab xeeb ua nkig thiab tawv, poob qhov qub elasticity; thiab txiv laum huab xeeb lub tsho tiv no muaj fiber ntau, tom qab siv lub siab, thiab cov txiv laum huab xeeb saum npoo sib cais, kom cov txiv laum huab xeeb lub tsho tiv no yooj yim poob; Nyob rau hauv cov txheej txheem extrusion, txiv laum huab xeeb yuav raug siab dua li shear, yog li tsis muaj qhov tshwm sim tawg, nws yog ib qho yooj yim los kho qhov qub qub.
| Qauv | CAPACITY (T / D) | Lub zog (KW) | DIMENSIONS (MM) | OIL RESIDUE (%) | PHEM SPEED (RPM) | NYIAJ (KG) |
| 6 YL-68 | 1-1.5 | 5.5 | 1000*550*950 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 120-130 | 140 |
| 6 YL-80 | 2-3 | 7.5 | 1400*580*1100 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 40-50 | 300 |
| 6 YL-95 | 3-5 | 11 | 1700*600*1350 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 30-40 | 460 |
| 6 YL95-2 | 4-5 | 11 | 1750*600*1450 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 30-40 | 480 |
| 6 YL-95A | 4-5 | 11 | 1750*600*1450 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 30-40 | 520 |
| ZX-105 | 5-7 | 15 | 1850*700*1450 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 45-55 | 580 |
| ZX-130 | 10-12 | 18.5 | 2150*700*1500 | Tsawg dua los yog sib npaug li 7 | 35-39 | 820 |

Cim npe nrov: roj pressers rau hauv av txiv ntseej, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
