
Diesel Wood Pellet Ua Tshuab
Cov tshuab no yog siv los ntawm Diesel cav. Nws yog tsuas yog siv rau compressed crushed sawdust, straw, quav nyab, soya, pob kws, stalk, xyoob hmoov, mov husk, noob ntawm daim tawv nqaij, txiv laum huab xeeb plhaub clover, paj rwb noob Husk paj rwb / pob kws / paj noob hlis stalk.etc txhua yam ntawm cov ntaub ntawv hmoov rau hauv cylindrical puab cov khoom (pellet) rau cov roj.
| Qauv | Qauv | Tuag Hom | Peev xwm (t / h) | Lub zog (kw) | Fais fab mov | Pellet Loj | Hom Pellet | Scope ntawm Raw Materials |
| PAB 460 | Ntsug | Ring Die (muaj ca tuag rau cov qauv me me) | 0.8-1.2 | 55 | 380V 400V 415V | 6/8/10/12 hli | Biomass ntoo pellets, Tsiaj pub pellets | Cov khib nyiab ntoo, kev ua liaj ua teb pov tseg, Cov ntawv pov tseg, Ntoo Sawdust, Nplej, Straw, Rice Husk, Txiv maj phaub, Peanut, Plhaub, Sunflower Seeds, Palm Leaf, Bagasse, Alfalfa thiab lwm yam |
| PAB 560 | 1-1.5 | 90 | ||||||
| pwm 760 | 2-2.5 | 160 | ||||||
| LPM 860 | 2.5-3 | 220 | ||||||
| NPE 560 | 1.3-1.8 | 110 | ||||||
| NPE 760 | 2.5-3 | 160 | ||||||
| NPM 860 | 3-4 | 220 | ||||||
| wb 420 | Kab rov tav | 0.8-1.2 | 90 | |||||
| wb 508 | 1-1.8 | 110/132 | ||||||
| SIB 510 | 1-2 | 110/132 | ||||||
| Kev sib xyaw ua ke | - | 5t/10t/20t/40t | nug peb cov neeg ua haujlwm |
Raws li qhov tseeb, sawdust pellet ua los ntawm cov ntoo khib nyiab yog ib hom roj zoo los hloov cov fossil fuels xws li thee, roj, roj av, thiab lwm yam.
1. Hlawv hauv qhov cub ua noj hauv tsev;
2. Cua sov hauv tsev, tsev kawm ntawv, tsev so, lossis tsev cog khoom, ua liaj ua teb;
3.Siv nyob rau hauv thermal fais fab nroj tsuag los hloov thee.
4.Siv li miv litter los hloov av nplaum;
5.Siv li nees txaj, los yog txaj rau nyuj, qaib, dev, thiab lwm yam tsiaj.
Cim npe nrov: diesel ntoo pellet ua tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
