Poultry Tsiaj Ntses Pub Pet Food Pellet Mill
Cov txheej txheem ntawm tsiaj nqaij qaib pub pellet cog:
Raw khoom> Sib tsoo System> Sib tov System> Pelleting System> Txias System> Crushing System> Kuaj System> Packing System
Cov granules yog tsim nyob rau hauv ib lub sij hawm, yooj yim rau noj, khaws thiab thauj, thiab koj muaj peev xwm ua tau 2-8 hli txoj kab uas hla tsiaj pub pellets.
ib. Rau npua, txoj kab uas hla pellet feem ntau yog 3.5-6.5mm.
b. Rau nyuj, pellet txoj kab uas hla feem ntau yog 4.5-8mm.
c. Rau qaib, pellet txoj kab uas hla feem ntau yog 3.2 hli.
d. Rau cov ntses, pellet txoj kab uas hla feem ntau yog {0}} 9-3.0mm.
e. Rau cov cw, pellet txoj kab uas hla feem ntau yog 1.0-3.5mm.
f: Pellet ntev yog customized.
Qauv | Muaj peev xwm | Ntsia Hlau Diameter | Lub zog loj | Pub Zog | Txiav fais fab |
DF -40 | 30-40kg/h | 40 hli | 5,5 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -50 | 60-80kg/h | 50 hli | 11 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -60 | 120-150kg/h | 60 hli | 15 kwv | 0.4kw | 0.4kw |
DF -70 | 180-250kg/h | 70 hli | 18.5 kwm | 0.4kw | 0.4kw |
DF -80 | 300-350kg/h | 80 hli | 22 kwv | 0.4kw | 0.6kw |
DF -90 | 400-450kg/h | 90mm ua | 37 kwv | 0.4kw | 1.5 kwm |
DF -120 | 500-700kg/h | 120 hli | 55 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -135 | 700-800kg/h | 133mm ib | 75 kwv | 0.4kw | 2.2 kwm |
DF -160 | 1.2-1.5t/h | 155 hli | 90 kwv | 0 75-1.1kw | 3 0kw |
DF -200 | 1.8-2t/h | 195mm ib | 132 kwv | 1.5 kwm | 3. 0-4 {2}}kw |

Cim npe nrov: nqaij qaib tsiaj ntses pub ua tsiaj noj pellet zeb, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug






