High Quality Floating Fish Extruder Tshuab
Xa kev nug
Product Details ofHigh Quality Floating Fish Extruder Tshuab
zoo tshaj plaws muag floating ntses extruder
Khoom Description


Lub tshuab no zoo heev los tsim cov ntses pub, uas yooj yim heev rau kev khiav lag luam thiab pheej yig.
Nws muaj ntau yam zoo, uas yog haum rau cov ntses pub.
Thiab muaj ntau tus qauv, koj tuaj yeem xaiv tus qauv raws li lub peev xwm.
peb kuj muaj ib lub xyoo guarteen.
Cov khoom parameter
| Qauv No. | Hwj chim | Tso zis | Dia ntawm cov ntsia hlau | Pub & Txiav lub zog | Packing loj (m) | Qhov hnyav tag nrho |
| DGP40-C | 2 * 3 KW | 30-40KG/H | φ40 | {{0}}.4KW plus 0.4KW | 1.40*1.50*0.83 | 220 KG |
| DGP50-C | 11 kWm | 60-80KG/H | φ50 | {{0}}.4KW plus 0.4KW | 1.45*1.10*0.84 | 320 KG |
| DGP60-C | 15 KW | 120-150KG/H | φ60 | {{0}}.4KW plus 0.4KW | 1.47*1.12*0.84 | 350 KG |
| DGP70-B | 18.5 KW TSI | 180-200KG/H | φ70 | {{0}}.4KW plus 0.4KW | 1.79*1.47*0.94 | 580G |
| DGP80-B | 22 kWm | 200-250KG/H | φ80 | {{0}}.4KW plus 0.6KW | 2.05*1.50*0.95 | 6 95kg |
| DGP90-B | 37 kWm | 320-350KG/H | φ90 | {0}}.6KW plus 0.8KW | 2.30*1.64*1.00 | 9 50 KG |
| DGP120-B | 55 KW TSI | 500-600KG/H | φ120 | 1.1KW TSI 2.2KW | 2.56*2.01*1.20 | 1700 KG |
| DGP135-B | 75 KW TSI | 700-800KG/H | φ135 | 1.1KW TSI 2.2KW | 2.60*2.01*1.30 | 1900 KG |
| DGP160-B | 90 kWv | 1000-1200KG/H | φ160 | 1.5KW + 2.2KW TSI | 3.10*2.65*1.80 | 3200 KG |
| DGP200-B | 132 KW TSI | 1800-2000KG/H | φ200 | 1.5KW plus 3. 0KW | 3.10*2.85*1.90 | 3800 KG |
|
|
Cim npe nrov: high quality floating ntses extruder tshuab, Suav teb, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug






