
Sinking Fish Feed Mill Tshuab
HAIS TXOG SINKING FISH FEED MILL MACHINE
Nrog rau kev loj hlob zuj zus ntawm kev pub pellets ua tshuab, ua pellets rau nqaij qaib, broiler thiab lwm yam tsiaj qaib tau ntau thiab nrov thoob ntiaj teb, ntau tus neeg suav nrog cov neeg ua liaj ua teb, cov pib tshiab thiab lwm yam tau txais txiaj ntsig los ntawm kev ua nqaij qaib / broiler pub pellets.

Lub ntsiab nta:
Cov qauv yooj yim, dav yoog raws, thaj chaw ua haujlwm me me thiab tsis muaj suab nrov.
Cov hmoov pub thiab nyom hmoov tuaj yeem ua granulated yam tsis muaj kua me ntsis, yog li cov dej noo ntawm cov pellet pub yog qhov zoo ib yam rau cov khoom ua ntej granulating, uas yog qhov zoo rau kev khaws cia.
Peb lub tshuab pellet muaj peev xwm tsim tau nqaij qaib pub, duck pub, ntses noj thiab lwm yam, yog li koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig kev lag luam ntau dua li cov hmoov sib xyaw.
Nrog rau kev siv thev naus laus zis qhuav, yog li cov khoom noj pellets tsim muaj siab hardness, du nto thiab sab hauv kho, uas tuaj yeem txhim kho tsiaj txoj hnyuv thiab nqus cov as-ham.
Cov txheej txheem tsim cov pellets tuaj yeem tua txhua yam kab mob qe thiab lwm yam kab mob pathogenic microorganisms, kom txo tau ntau yam kab thiab kab mob ntawm lub plab zom mov.
Nqaij qaib / Qaib Pub Ua Tshuab Kev Muag Khoom
Thaum lub sij hawm cov nqaij qaib / nqaij qaib pub pellet manufacturing txheej txheem, cov cuab yeej tseem ceeb yog nqaij qaib pub pellet ua tshuab, uas tseem hu ua nqaij qaib pub ua khoom siv. Sinking ntses noj zeb tshuab yog tus nqi tshaj - zoo thiab nrov tshaj plaws nyob rau hauv kev ua lag luam vim muaj ntau yam superiorities.

| Qauv | Hwj chim | Peev xwm (kg / h) | G.W./N.W. | Ntim Loj |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP - D 120B | 3kw (3phase) / 2.2kw (ib theem) | 60 - 100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP - D 150B | 4kw (3phase) | 90 - 120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP - D 200B | 7.5kw (3 theem) | 200 - 300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP - D 230B | 11kw (3 theem) | 300 - 400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP - D 260B | 15kw (3phase) | 400 - 600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP - D 300B | 22kw (3phase) | 600 - 800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP - D 150C | 4kw (3phase) | 90 - 120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP - D 200C | 7.5kw (3 theem) | 200 - 300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP - D 230C | 11kw (3 theem) | 300 - 400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP - D 260C | 15kw (3phase) | 400 - 600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP - D 300C | 22kw (3phase) | 600 - 800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP - D 120A | 8 hpo | 60 - 100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP - D 150A | 8 hpo | 90 - 120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP - D 200A | 15 Hp ib | 200 - 300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP - D 230A | 22 Hp ib | 300 - 400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP - D 260A | 30 hpo | 400 - 600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP - D 300A | 55hp ua | 600 - 800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP - D 150P | ≥8 Hp | 90 - 120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP - D 200P | ≥15 Hp | 200 - 300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 230P | ≥22 Hp | 300 - 400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP - D 260P | ≥30 Hp | 400 - 500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP - D 300P | ≥55 Hp | 500 - 600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Cim npe nrov: sinking ntses pub zeb tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
