
Paddy Straw Tsav Ua Haujlwm Chaff Cutter
Lub Paddy Straw lub cev muaj zog ua haujlwm Chaff Cutter pab txhawm rau pab tsiaj zom zaub mov thiab tiv thaiv tsiaj los ntawm kev tsis lees paub ib feem ntawm lawv cov zaub mov.

Qauv | 9 ZC-20 | 9 ZC-40 | 9 ZC-50 | 9 ZC-80 | 9 ZC-100 |
Hwj chim (electric motor) | 2.2 KW TSI | 4 KW | 5.5 KW TSI | 7.5 KW TSI | 15 KW |
Ceev (rpm) | 2800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Cav (Desel tsheb laij teb) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 6HP | Ntau dua lossis sib npaug li 8HP | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 12HP | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 15HP | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 20HP |
Muaj peev xwm | 1-2T/H | 3-4T/H | 5-6T/H | 7-8T/H | 9-12T/H |
Txiav ntev | 10-50MM | 10-50MM | 10-50MM | 10-50MM | 10-50MM |
Ua haujlwm loj | 0.96*0.42*1M | 1.23*1.15*1.7M | 1.74*1.6*2.3M | 2.2*1.6*2.8M | 2.62*2.2*4.1M |
Pob loj | 0.6*0.4*0.6M | 1*0.6*1.1M | 1.1*0.7*1.3M | 1.4*0.8*1.6M | 2.62*1.7*1.9 M |
Cov ntaub ntawv tuam txhab
Peb Lub Tshuab txais yuav lo lus-nto moo hom rau cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb, pneumatic thiab hydraulic system kom zoo thiab txhim khu kev qha ntawm kev ua liaj ua teb machinery thiab feed machinery Tom qab unremitting kev siv zog ntawm tag nrho cov neeg ua hauj lwm, Mikim yeej qhov kev pom zoo thiab kev ntseeg siab ntawm cov neeg muas zaub nrog zoo heev. kev ua tau zoo, advanced technology thiab lub koob npe nrov.
Cim npe nrov: paddy straw motor ua chaff cutter, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
