
Nyias Chopper Tshuab
Qhov no me me chaff cutter tshuab yog tsuas yog siv rau kev txiav micro-ntsuab, qhuav pob kws stalks thiab lwm yam qoob loo, straw thiab lwm yam, tsev neeg ua liaj ua teb nyuj, yaj, nees, mos lwj thiab lwm yam khoom nyob, tus pab zoo tagnrho.
Nws compact qauv, me me, lub teeb yuag; nrog cov qauv steel, muaj kev nyab xeeb, txhim khu kev qha, ib-theem fais fab, yooj yim siv, txawm tias cov nyom ntev, thiab lwm yam khoom tsim nyog rau ntsuab lossis qhuav chaff.

| 9ZC-0.4 Chaff Cutter | |
| Yam khoom npe | Chaw Cutter |
| Qauv No. | 9 ZPO-0.4 |
| Muaj peev xwm | {0}}8-1.0tph |
| Matched Electric Tsav Fais Fab | 2.2/3 0kw |
| Matched Diesel Cav Fais Fab | 4 0hp |
| Matched Gasoline Cav Fais Fab | 7.0HP |
| Qhov hluav taws xob | 220v / Customized |
| Blades Quantity | 4pcs / 6pcs |
| Tsim nyog raw khoom rau kev ua | txhua yam nyom, millet straw, nplej straw, pob kws silage, nplej stalk, pob kws nroj tsuag, thiab lwm yam ... |
| Txiav Ntev | 10/15 hli |
| Spindle Ceev | 1060 r / min |
| Inlet Feeding Rollers Kev sib hloov ceev | 400 r / min |
| Pub Inlet Dav | 235mm ib |
| Hom Inlet | Tsis siv neeg hom lossis phau ntawv hom rau koj xaiv sib txawv |
| Lub Tshuab Loj | 55kg (tsis muaj lub cav tsav) |
| Zuag qhia tag nrho Dimension | 1300 (L) * 1150 (W) * 800 (H) hli |
| Ntim Loj | 600 (L) * 500 (W) * 390 (H) hli |
| Kev siv hluav taws xob | 10 Kw.t/h |

Lub tshuab no tsuas yog siv rau kev txiav micro-ntsuab, pob kws qhuav thiab lwm yam qoob loo qoob loo, straw thiab lwm yam, tsev neeg ua liaj ua teb nyuj, yaj, nees, mos lwj thiab lwm yam khoom muaj sia, tus pab zoo tshaj.
Cim npe nrov: nyom chopper tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
