
Ua liaj ua teb tshuab Crawler Nplej Sib xyaw Harvester
Ua tau zoo dua
* Txhim kho header intake auger nrog wider inlet hopper kom ceev inlet efficiency. Ib daim qauv qauv tso tawm spout nrog optimized tsim txo cov khoom tsis kam, tso cai rau smoother kom tsawg.
* Ntev threshing lub tog raj kheej nrog wider sib cais concaves tso cai rau ntxiv cais cheeb tsam.
* Kev ua haujlwm siab centrifugal radial-flow ntxuam nrog lub siab zaus sieves ua kom muaj kev tu ntau dua.
2. Tsawg Abrasion
* Txoj cai cutter bar thiab reel txo header puas.
* High ntim header ua rau cov nroj tsuag tsawg entangling grain poob.
* Ntev header khub niam txiv nrog qis reel tso ua kom cov qoob loo zoo dua thiab tsis muaj qoob loo tawg.
* Ntev threshing rotor thiab wider concave kom zoo threshing kev ua tau zoo thiab tsawg kawg nkaus tawm poob.
| Qauv | 4LZ-6 0B (cabin) | 4LZ-6 0B (Operator Platform) | |
| Cav | Hom | Yuchai / Quanchai | Yuchai / Quanchai |
| Hwj chim | 1 15hp | 1 15hp | |
| Roj Tank Peev Xwm | 170 y 45 l | 170 y 45 l | |
| Tshuab Dimensions (L x W x H) | 5800 x 2600 x 2900 mm | 5800 x 2600 x 2900 mm | |
| Qhov hnyav | 4 050kg | 3 850kg | |
| Ntim ntim | 6 kg/s | 6 kg/s | |
| Lub taub hau dav | 2200 hli | 2200 hli | |
| Hom Rotor | Axial flow seperating hniav | Axial flow seperating hniav | |
| Rotor Dimension | 620 x 2210 mm | 620 x 2210 mm | |
| Crawler Track pitch x Number x Dav | 90mm x 53/56 x 500/550 mm | 90mm x 53/56 x 500/550 mm | |
| Crawler Center nrug | 1250 hli | 1250 hli | |
| Gearbox | TIAB SA 3088 | TIAB SA 3088 | |
| Av Clearance | 310 hli | 310 hli | |
| Grain Tank Peev xwm | 1.5 m3 | 1.5 m3 |

Cim npe nrov: Kev ua liaj ua teb tshuab crawler nplej sib xyaw qoob loo, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug
